根据监测的样本数据显示,6月24日至7月1日,国内乙醇市场行情低迷整理为主。周初国内乙醇生产商均价维持在7500元/吨,周末价格下跌至4750元/吨,周内跌幅0.67%,环比下跌0.67%,价格同比上涨7.19%。
国内乙醇市场行情震荡整理为主,前段时间,部分地区有大厂出现故障减产和停车增设新装置的情况,供应量有所减少,对价格形成一定支撑,小幅上涨。原料玉米价格下行,市场价格受到影响小幅走弱,下游需求表现一般,逐渐整理运行。
从原料方面,玉米价格震荡整理,短期弱势震荡下行。糖蜜货源处于库存 消化期,价格继续维持在高位。
玉米(上游原料)-乙醇价格趋势比较图:
下游产品来看,夏季高温期是下游白酒淡季,且现阶段乙醇价格不占优势,基本维持刚需采购;化工方面醋酸乙酯下周无装置变动,山东主力厂家装置正常运行,短期需求表现平稳。
乙醇-醋酸乙酯(下游产品)价格趋势比较图:
截止7月1日各地区乙醇市场最新价格动态:
地区 | 品类 | 价格 |
广西地区 | 蜜糖酒精 | 8250-8300元/吨 |
广西地区 | 玉米/木薯95%酒精 | 7650-7800元/吨不等自提 |
广西地区 | 无水乙醇 | 8350-8400元/吨自提 |
广东地区 | 玉米酒精 | 7870-7900元/吨 |
广东地区 | 水稻/木薯普级乙醇 | 7600-7700元/吨东莞自提 |
广东地区 | 无水木薯乙醇 | 8450-8550元/吨东莞自提 |
四川地区 | 玉米酒精 | 8000元/吨含税出厂 |
云南地区 | 糖蜜酒精 | 8200-8250元/吨 |
河南地区 | 优级 | 7350元/吨含税出厂 |
河南地区 | 无水乙醇 | 8100-8150元/吨含税出厂 |
河北地区 | 普级 | 7350-7400元/吨含税 |
山东地区 | 小麦普级 | 7250-7300元/吨 |
山东地区 | 玉米优级 | 7800-7900元/吨 |
山东地区 | 玉米无水 | 8150-8200元/吨 |
苏南地区 | 普级 | 7450-7500元/吨 |
苏北地区 | 普级 | 7250-7300元/吨 |
苏北地区 | 优级 | 7400元/吨 |
苏北地区 | 无水 | 8100-8200元/吨 |
安徽地区 | 普级 | 7250-7350元/吨含税出厂 |
安徽地区 | 无水 | 8200元/吨含税出厂 |
辽宁锦州地区 | 玉米酒精普级 | 7350-7400元/吨 |
黑龙江地区 | 普级 | 6850-7000元/吨含税 |
黑龙江地区 | 无水乙醇 | 7900-8000元/吨 |
吉林地区 | 普级酒精 | 7050-7250元/吨含税出厂 |
吉林地区 | 优级酒精 | 7150-7200元/吨含税出厂 |
吉林地区 | 无水乙醇 | 7750-8200元/吨含税出厂 |
原料玉米行情走弱,且目前下游需求相对清淡为主,白酒需求进入淡季,醋酸乙酯方面有装置开机,或能窄幅拉动需求。生意社乙醇分析师预计,短期国内乙醇市场行情整理为主。